Lista delegatów oddziałowych na kadencję 2023-2023 |
|||
Oddział | Delegaci | Odział | Delegaci |
ED-1 | 1. Antoni Pasieczny | JME; JMM | 1. Andrzej Chaciewicz |
ED-2 | 1. Konrad Gardyga | JPO | 1. Marek Podlipny |
2. Marcin Janowski | JPZ | 1. Rafał Mazowiecki | |
ED-3 | 1. Andrzej Bronisz | MD-1 | 1. Wodzyński Grzegorz |
ED-4 | 1. Marek Radko | 2. Dariusz Nejman | |
2. Nikodem Zakaszewski | MD-2 | 1. Marcin Sych | |
ED-5 | 1. Mariusz Bąk | MD-3 | 1. Paweł Kwit |
2. Jacek Keller | MD-4 | 1. Ireneusz Fus | |
EŁ | 1. Łukasz Ćwirzeń | MS-1 | 1. Daniel Szarota |
2. Paweł Trojan | MS-2 | 1. Andrzej Borek | |
3. Marcin Zieliński | MS-3 | 1. Dariusz Zych | |
EP | 1. Mirosław Myśliwiec | PTT | 1. Łukasz Socha |
EPA | 1. Karol Błaszczuk | TJ | 1. Paweł Pietrzak |
G-1; G-2 | 1. Piotr Grzegorczyk | TGZ | 1. Karol Świrgoń |
G-3 | 1. Arkadiusz Pieniak | WW | 1. Norbert Smoląg |
G-4 | 1. Jakub Pogrebniak | 2. Arkadiusz Cieśliński | |
2. Robert Rodzik | WR | 1. Michał Bednarczyk | |
3. Przemysław Skrobas | ZL | 1. Kamil Cieśliński | |
G-5 | 1. Grzegorz Gański | EAW; EKP; EKS; EKU; ET; FZM | 1. Radosław Kędra |
2. Przemysław Trojan | HDM; HI; HIK; HLS; HRB; HRI; HTK | 1. Michał Targoński | |
G-6 | 1. Marcin Ciostek | HZW; HZZ; HZZM | 1. Dariusz Mikołajewski |
GPD-1 | 1. Aleksander Orliński | PMK; PMM; SOS; SPM | 1. Łukasz Pietras |
GPD-2 | 1. Adam Kowalski | ZA; ZB; ZT; ZZ | 1. Mariusz Romańczuk |
2. Artur Sobiech | Łęczyńska Energetyka | 1. Bartłomiej Szurek | |
GRP-1 | 1. Wojciech Szysz | 2. Leszek Walczak | |
GRP-2 | 1. Joński Jarosław | MR Sp. z o.o. | 1. Marta Bielecka |
GRP-4 | 1. Andrzej Rychel | 2. Kamil Bondos | |
GRP-5 | 1. Michał Sawuła | 3. Leszek Kądziołka | |
GWK | 1. Michał Wnuczek | RG Sp. z o.o. | 1. Paweł Iwanicki |
HEP | 1. Michał Dzirba | EMERYCI | 1. Tadeusz Gałecki |
2. Stefan Golian | 2. Dariusz Pietras | ||
HUT | 1. Robert Kuchta |
images/artykuly/delegaci
is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.